Plataforma de Corte
Descrição:
As mesas de corte que produzimos podem ser fabricadas de acordo com a necessidade do cliente.
Caracteristicas
1. Auto posicionamento ajustável e garantia de um delicado posicionamento é avaliável.
2. O design actual da nossa plataforma de corte pode completamente prevenir as plataformas de serem estragadas através de sedimentação dos resíduos arenosos e contaminações da água, uma vez que estas podem corroer o parafuso guia e os carrís de chumbo.
3. Sistema especial de Lubrificação
Classe A Estilo Banausic | |||||
Tipo cantilever | Tipo Gantry | ||||
Model | Cut area | Max Pressure | Model | Cut Area | Max Pressure |
SL420-X0810 | 0.8m×1.0m | 420MPA | SL420-L1515 | 1.5m×1.5m | 420MPA |
SL420-X1213 | 1.2m×1.3m | 420MPA | SL420-L2015 | 2.0m×1.5m | 420MPA |
SL420-X1515 | 1.5m×1.5m | 420MPA | SL420-L2515 | 2.5m×1.5m | 420MPA |
SL420-X1520 | 1.5m×2.0m | 420MPA | SL420-L2020 | 2.0m×2.0m | 420MPA |
SL420-X1525 | 1.5m×2.5m | 420MPA | SL420-L3015 | 3.0m×1.5m | 420MPA |
SL420-X1530 | 1.5m×3.0m | 420MPA | SL420-L3020 | 3.0m×2.0m | 420MPA |
SL420-X1540 | 1.5m×4.0m | 420MPA | SL420-L2030 | 2.0m×3.0m | 420MPA |
SL420-X1560 | 1.5m×6.0m | 420MPA | SL420-L4015 | 4.0m×1.5m | 420MPA |
SL420-X2020 | 2.0m×2.0m | 420MPA | SL420-L4020 | 4.0m×2.0m | 420MPA |
SL420-X2025 | 2.0m×2.5m | 420MPA | SL420-L2040 | 2.0m×4.0m | 420MPA |
SL420-X2030 | 2.0m×3.0m | 420MPA | SL420-L2560 | 2.5m×6.0m | 420MPA |
SL420-X2040 | 20.m×4.0m | 420MPA | SL420-L3060 | 3.0m×6.0m | 420MPA |
SL420-X2060 | 2.0m×6.0m | 420MPA | SL420-L4060 | 4.0m×6.0m | 420MPA |
Dados Técnicos da Plataforma de Corte CNC | |
Área de trabalho (X,Y) | SL 420-L series (L=Gantry type) |
X=Gentry Y=Base | todos os eixos são controlados a motor servo |
Velocidade em cada eixo | 0-15m/min(600ipm)in X&Yaxis,0-1.5m/min(60ipm)in Z axis |
Precisão nos eixos | X,A axis ±0.05mm(0.002"),Y,Z,R axis±0.08mm(0.003")±0.025mm per 300mm(0.001"per ft) |
Reposição da precisão | ±0.05mm(0.002") |
Dispersão Máxima de Corte | ±0.06mm(0.002") |
O processo de velocidade máxima | ±15m/min(600 ipm) |
Sistema à prova de poeiras | Todas as partes movies estáo protegidas com um sistema à prova de sujidade de água |
Auto-ponte de ajuste de balanço | As mesas de corte estáo tambêm avaliáveis em sistema de Cantivel (arco Cantilevel) |
Proteção contra a quebra | Solução completa para a quebra de enrgia durante o corte |
Sitema de remoção de lixos, escórias | Sistema opcional de remoção das sujidades |
Sistema de lubrificação | Sistema Auto-lubrificante (controlo feito por um controlador de CNC) |
receptor de abrasivos | Volume do abrasivo é ajustável por um funil que possui o controlador de CNC. |
Sistema de correção (endireitamento) por Parafuso Peneumático. | Longo Parafuso que protege o sistema patenteado através de um sistema peumático de correcção. |
Modo de condução em cada uma das Axis | Condutor CNC dirigido por Servo Motor e parafuso com bolinhas, modo de condução linear no eixo X,Y&Z. |
Sistema de Moção nos axis X&Y | Sistema de Condução via Parafusos de esferas e Direcção Linear com o Servo Motor da Taiwan (Hiwin/ABBA) no Eixo X & Y do Japão (Fijil, Mitsubish). |
Sistema de MoVimento em eixo Z.A.B | Servo motor in "Z, A, B" axis from Japan(Panasonic& YASKAWA) “THK” Slider guia e Servo Motor em eixo "Z&A" do japão. |
Canalização de alta pressão | Tubo de alta pressão 6.35×9 meters&9.53×1.6meters dos USA. |
Outros Produtos
- Controlador CNC da Cortadora WaterjetProgramas bi-dimensional e tri-dimensional trabalham em simultâneo oude forma...
- Cortadora Waterjet de Bico DinâmicoAs Cortadeiras de bico dinâmico da Salei, podêm produzir peças de alta precisão e pode cortar mais depressa que as outras máquinas...